Aktiefonder Kurs pr. NAV Hittills
i år
Senaste
5 år
ODIN Norden 2013-05-24 1499,56 10,21 % -11,06 %
ODIN Finland 2013-05-24 4998,68 12,32 % -4,50 %
ODIN Norge 2013-05-24 2146,90 3,17 % -24,82 %
ODIN Sverige 2013-05-24 2177,62 19,10 % 47,24 %
ODIN Europa 2013-05-24 122,72 11,72 % -0,82 %
ODIN Europa SMB 2013-05-24 197,88 10,38 % -1,21 %
ODIN Global 2013-05-24 136,79 5,88 % 11,69 %
ODIN Maritim 2013-05-24 747,60 4,39 % -53,18 %
ODIN Offshore 2013-05-24 237,00 5,85 % -34,92 %
ODIN Emerging Markets 2013-05-24 219,99 10,34 % 15,86 %
ODIN Eiendom I (Fastighet I) 2013-05-24 137,54 17,36 %
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.
ODIN Fonder - Telefon: 08 - 407 14 00 *   Org. nr.: 516402-8044                   Information om cookies och personuppgifter       Generella villkor