ODIN Fonder     
    ODIN Räntefonder     

Översikt över ODIN fonder

På denna sida kan du se nettoavkastningen för ODINs egenförvaltade aktiefonder, under olika perioder.
I tabellen nedan klickar du på den fond du önskar att grafen längst ner på sidan ska visa. Önskar du att få se fondens kursutveckling under andra perioder, kan du välja tidsperiod eller från- och tilldatum till vänster om grafen.
Fond Senast
uppdaterat
NAV Hittills i år Senaste 3 åren Senaste 5 åren Sedan start
ODIN Norden 2010-03-10 1446,52 0,82 % -23,85 % 38,51 % 1423,81 %
ODIN Finland 2010-03-10 4820,54 1,93 % -17,33 % 58,20 % 4940,35 %
ODIN Norge 2010-03-10 2387,46 3,34 % -17,41 % 49,37 % 2485,37 %
ODIN Sverige 2010-03-10 1551,70 5,75 % -12,19 % 58,62 % 1315,00 %
ODIN Europa 2010-03-10 96,16 -3,45 % -38,13 % 10,80 % -8,90 %
ODIN Europa SMB 2010-03-10 151,69 -2,76 % -37,79 % 29,37 % 43,71 %
ODIN Global 2010-03-10 113,23 0,44 % -20,22 % 6,64 % 7,40 %
ODIN Global SMB 2010-03-10 134,68 0,67 % -29,14 % -0,46 % 27,75 %
ODIN Maritim 2010-03-10 1001,06 5,83 % -21,77 % 28,62 % 812,86 %
ODIN Offshore 2010-03-10 255,12 2,89 % -17,14 % 89,56 % 144,73 %
ODIN Fastighet 2010-03-10 374,97 4,88 % -10,16 % 69,29 % 374,22 %
Årlig avkastning inkluderar årlig förvaltningsavgift. Talen är i SEK.

ODIN Norden



 
Tjänsten levereras av Cicero Consulting
Dina Fonder
VPS Kontowebb

Logga in

ODIN Fonder - Telefon: 08 - 407 14 00 *                       Information om cookies och personuppgifter       Generella villkor