ODIN Fonder     
    ODIN institutionella fonder     

Översikt över ODIN fonder

På denna sida kan du se nettoavkastningen för ODINs egenförvaltade fonder, under olika perioder.
I tabellen nedan klickar du på den fond du önskar att grafen längst ner på sidan ska visa. Önskar du att få se fondens kursutveckling under andra perioder, kan du välja tidsperiod eller från- och tilldatum till vänster om grafen.
Aktiefonder Senast
uppdaterat
NAV Senaste dagen Senaste månaden Hittills i år Senaste 3 åren Senaste 5 åren Senaste 10 åren Sedan start
ODIN Norden 2013-05-16 1518,89 0,23 % 7,56 % 11,64 % 3,64 % -11,72 % 238,00 % 1500,04 %
ODIN Finland 2013-05-16 5101,67 -0,19 % 9,39 % 14,64 % 7,29 % -4,68 % 210,21 % 5193,01 %
ODIN Norge 2013-05-16 2159,04 1,08 % 6,49 % 3,76 % -14,94 % -24,97 % 241,56 % 2238,02 %
ODIN Sverige 2013-05-16 2176,79 -0,11 % 8,20 % 19,06 % 42,05 % 45,83 % 312,96 % 1885,02 %
ODIN Europa 2013-05-16 124,29 0,37 % 9,95 % 13,15 % 27,96 % -2,03 % 101,44 % 17,75 %
ODIN Europa SMB 2013-05-16 198,34 0,36 % 7,78 % 10,64 % 31,73 % -3,49 % 195,43 % 87,91 %
ODIN Global 2013-05-16 139,86 0,01 % 8,65 % 8,26 % 14,09 % 10,91 % 75,14 % 32,66 %
ODIN Maritim 2013-05-16 751,15 0,44 % 7,33 % 4,89 % -28,83 % -53,67 % 226,16 % 584,97 %
ODIN Offshore 2013-05-16 236,61 0,52 % 10,11 % 5,68 % -6,03 % -35,73 % 314,09 % 126,98 %
ODIN Emerging Markets 2013-05-16 222,18 -0,31 % 10,07 % 11,44 % 6,37 % 12,03 % 188,14 % 110,49 %
ODIN Eiendom I (Fastighet I) 2013-05-16 138,12 0,70 % 8,68 % 17,86 % 24,49 %
 
Årlig avkastning inkluderar årlig förvaltningsavgift. Talen är i SEK. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning är avhängig av marknadsutvecklingen, förvaltarnas skicklighet, fondens risk samt kostnader vid förvaltning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

ODIN Norden



 
Tjänsten levereras av Cicero Consulting
ODIN Fonder - Telefon: 08 - 407 14 00 *   Org. nr.: 516402-8044                   Information om cookies och personuppgifter       Generella villkor